157
481
中级会员
借: 证券清算款_现金替代 15858 贷: 申购成本待结转 13683 贷: 证券清算款_可退替代款 2175
借:证券清算款_可退替代款 1450 (200/300)*2175 贷:证券清算款_应付退补款 1272 (200/300)*15858-200*45.00-300 贷:其他收入_替代损益 178
借:证券清算款_可退替代款 725( 2175-1450) 贷:证券清算款_应付退补款 459 (100/300)*15858-100*46.77-150 贷:其他收入-替代损益 266
借:证券清算款_现金替代 24000 贷:申购成本待结转 20400 (102*200) 贷:证券清算款_可退替代款 3600
借:证券清算款_可退替代款 3000 (200/(200+40))*3600 贷:应付退补款 2000 24000*(200/240)-200*90 贷:其他收入-替代损益 1000
借:证券清算款_可退替代款 100.00 (50/100)*200 贷:应付退补款 75 (2000 /2-18.5*50) 贷:其他收入_替代损益25
借:证券清算款_可退替代款 62.50 (200.00 *(50/(100+60)) 贷:应付退补款 -306.25 贷:其他收入替代损益 368.75
借:可退替代款210 (300/500)*350 贷:应付退补款 135 (300/500)*3500-300*6.55 贷:其他收入—替代损益 75
您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册
使用道具 举报
本版积分规则 发表回复 回帖后跳转到最后一页
Archiver|手机版|小黑屋|菜牛保
GMT+8, 2025-6-15 07:50 , Processed in 0.036284 second(s), 19 queries .
Powered by Discuz! X3.4
© 2001-2017 Comsenz Inc.